期間 | 可用性 | 内部処理時間(平均) |
---|---|---|
2024-10 | 99.99 % | 42 ms |
2024-09 | 99.99 % | 41 ms |
2024-08 | 99.99 % | 38 ms |
2024-07 | 99.99 % | 42 ms |
2024-06 | 99.99 % | 47 ms |
2024-05 | 99.12 % | 119 ms |
2024-04 | 99.97 % | 85 ms |
2024-03 | 99.99 % | 210 ms |
2024-02 | 99.99 % | 132 ms |
2024-01 | 99.99 % | 135 ms |
2023-12 | 99.99 % | 127 ms |
2023-11 | 99.99 % | 133 ms |
2023-10 | 99.99 % | 135 ms |
2023-09 | 99.99 % | 138 ms |
2023-08 | 99.99 % | 137 ms |
2023-07 | 99.99 % | 201 ms |
2023-06 | 99.98 % | 294 ms |
2023-05 | 99.99 % | 159 ms |
2023-04 | 99.99 % | 134 ms |
2023-03 | 99.99 % | 117 ms |
2023-02 | 99.99 % | 66 ms |
2023-01 | 99.99 % | 57 ms |
2022-12 | 99.95 % | 73 ms |
2022-11 | 99.99 % | 51 ms |
2022-10 | 99.99 % | 55 ms |
2022-09 | 99.99 % | 55 ms |
2022-08 | 99.99 % | 32 ms |
2022-07 | 99.99 % | 49 ms |
2022-06 | 99.99 % | 49 ms |
2022-05 | 99.99 % | 47 ms |
2022-04 | 99.99 % | 42 ms |
2022-03 | 99.94 % | 63 ms |
2022-02 | 99.96 % | 46 ms |
2022-01 | 99.99 % | 44 ms |
2021-12 | 99.99 % | 44 ms |
2021-11 | 99.99 % | 43 ms |
2021-10 | 99.99 % | 45 ms |
2021-09 | 99.99 % | 49 ms |
2021-08 | 99.99 % | 49 ms |
2021-07 | 99.99 % | 46 ms |
2021-06 | 99.99 % | 52 ms |
2021-05 | 99.99 % | 50 ms |
2021-04 | 99.99 % | 75 ms |
2021-03 | 99.99 % | 52 ms |
2021-02 | 99.99 % | 40 ms |
2021-01 | 99.99 % | 40 ms |
2020-12 | 99.99 % | 35 ms |
2020-11 | 99.99 % | 30 ms |
2020-10 | 99.99 % | 32 ms |
2020-09 | 99.99 % | 35 ms |
2020-08 | 99.99 % | 47 ms |
2020-07 | 99.99 % | 44 ms |
2020-06 | 99.99 % | 47 ms |
2020-05 | 99.99 % | 43 ms |
2020-04 | 99.99 % | 44 ms |
2020-03 | 99.99 % | 45 ms |
2020-02 | 99.95 % | 71 ms |
2020-01 | 99.97 % | 181 ms |
開始時間 / JST | 終了時間 / JST | 詳細 | サービス影響 |
---|---|---|---|
2024-11-20 14:00 | 2024-11-20 16:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 01:00 |
|
更新中は、すべての API が停止します。 |
2023-08-28 14:00 | 2023-08-28 16:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2023-01-31 14:00 | 2023-01-31 16:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2022-08-31 20:00 | 2022-08-31 22:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2022-04-28 20:00 | 2022-04-28 22:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2021-07-29 23:00 | 2021-07-30 00:00 |
|
更新中は、すべての API が停止します。 |
2021-04-27 14:00 | 2021-04-27 16:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2021-01-20 14:00 | 2021-01-20 16:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2020-10-21 14:00 | 2020-10-21 15:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2020-07-21 14:00 | 2020-07-21 15:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2020-06-29 14:00 | 2020-06-29 15:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2020-04-08 14:00 | 2020-04-08 15:00 | サービス・メンテナンス
|
サービスへの影響はありません。 |
2020-03-01 03:00 | 2020-03-01 04:00 | 1Q データベース・メンテナンス | 一部の API が最大数分間機能しなくなる可能性があります。 |
2020-02-02 23:00 | 2020-02-02 23:20 |
|
更新中は、すべての API が停止します。 |
開始時間 / JST | 終了時間 / JST | 詳細 | 状況 |
---|---|---|---|
2021-01-20 14:30 | 2021-01-20 20:30 | インフラ障害により、サービスオーナー / クライアントアプリ開発者コンソールへの接続が不安定になる。Authlete API への影響は無い。 | 修復済み |
2020-02-02 23:20 | 2020-02-03 23:40 | 特定の条件下において「クライアントID別名」が機能しなくなる。 | 修復済み |